do CEO
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Atendimentos | Outubro | Mensal | 26/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Novembro | Mensal | 08/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho à Setembro | Trimestral | 15/10/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Setembro | Mensal | 15/10/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Agosto | Mensal | 15/09/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 15/08/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Junho | Mensal | 15/07/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril à Junho | Trimestral | 15/07/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Maio | Mensal | 15/06/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril | Mensal | 15/05/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Março | Mensal | 15/04/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Janeiro à Março | Trimestral | 15/04/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Fevereiro | Mensal | 15/03/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Janeiro | Mensal | 15/02/2025 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Atendimentos | Dezembro | Mensal | 11/12/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Janeiro | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Novembro | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Outubro | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Setembro | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Agosto | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Junho | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Maio | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Março | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Fevereiro | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Outubro à Dezembro | Trimestral | 15/01/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho à Setembro | Trimestral | 15/10/2024 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril à Junho | Trimestral | 15/07/2024 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Janeiro à Março | Trimestral | 15/04/2024 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Atendimentos | Janeiro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Novembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Outubro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Setembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Agosto | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Junho | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Maio | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Março | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Fevereiro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Dezembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Novembro à Dezembro | Trimestral | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho à Setembro | Trimestral | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril à Junho | Trimestral | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Janeiro à Março | Trimestral | 15/04/2025 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Atendimentos | Maio | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Março | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Fevereiro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Dezembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Janeiro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Novembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Outubro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Setembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Agosto | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Junho | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Maio | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Dezembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Novembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Setembro | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Agosto | Mensal | 16/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Junho | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Outubro | Mensal | 15/11/2025 | Ver |
Horário de Funcionamento CEO Regional
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 70 - Tauá



