Prestação de Contas de Gestão - PCS
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a Prestação de Contas de Gestão.
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas de Gestão Janeiro e Fevereiro | 2024 | 01 de Janeiro à 29 de Fevereiro | 03/04/2024 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Março e Abril | 2024 | 01 de Março à 30 de Abril | 10/06/2024 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2024 | 01 de Maio à 30 de Junho | 03/08/2024 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2024 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 01/10/2024 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2024 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 02/12/2024 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2024 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 10/03/2025 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas de Gestão Janeiro e Fevereiro | 2023 | 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro | 03/04/2023 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Março e Abril | 2023 | 01 de Março à 30 de Abril | 14/06/2023 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2023 | 01 de Maio à 30 de Junho | 25/07/2023 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2023 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 27/09/2023 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2023 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 06/11/2023 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2023 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 29/01/2024 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas de Gestão Janeiro e Fevereiro | 2022 | 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro | 04/04/2022 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Março e Abril | 2022 | 01 de Março à 30 de Abril | 02/06/2022 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2022 | 01 de Maio à 30 de Junho | 29/07/2022 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2022 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 03/10/2022 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2022 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 30/11/2022 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2022 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 16/02/2023 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2021 | 01 de Maio à 30 de Junho | 02/08/2021 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2021 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 30/09/2021 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2021 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 30/10/2021 | Ver |
Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2021 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 03/01/2022 | Ver |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá