Prestação de Contas de Gestão - PCS
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a Prestação de Contas de Gestão.
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas de Gestão Janeiro e Fevereiro | 2024 | 01 de Janeiro à 29 de Fevereiro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Março e Abril | 2024 | 01 de Março à 30 de Abril | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2024 | 01 de Maio à 30 de Junho | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2024 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2024 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2024 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas de Gestão Janeiro e Fevereiro | 2023 | 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Março e Abril | 2023 | 01 de Março à 30 de Abril | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2023 | 01 de Maio à 30 de Junho | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2023 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2023 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2023 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas de Gestão Janeiro e Fevereiro | 2022 | 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Março e Abril | 2022 | 01 de Março à 30 de Abril | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2022 | 01 de Maio à 30 de Junho | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2022 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2022 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2022 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas de Gestão Maio e Junho | 2021 | 01 de Maio à 30 de Junho | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Julho e Agosto | 2021 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Setembro e Outubro | 2021 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 27/06/2026 | Ver |
| Prestação de Contas de Gestão Novembro e Dezembro | 2021 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 27/06/2026 | Ver |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá


