Prestação de Contas Bimestral - PCB
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a Prestação de Contas Bimestral.
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Bimestral Janeiro e Fevereiro | 2024 | 01 de Janeiro à 29 de Fevereiro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Março e Abril | 2024 | 01 de Março à 30 de Abril | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Maio e Junho | 2024 | 01 de Maio à 30 de Junho | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Julho e Agosto | 2024 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Setembro e Outubro | 2024 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Novembro e Dezembro | 2024 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 12/07/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Bimestral Janeiro e Fevereiro | 2023 | 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Março e Abril | 2023 | 01 de Março à 30 de Abril | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Maio e Junho | 2023 | 01 de Maio à 30 de Junho | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Julho e Agosto | 2023 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Setembro e Outubro | 2023 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Novembro e Dezembro | 2023 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 12/07/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Bimestral Janeiro e Fevereiro | 2022 | 01 de Janeiro à 28 de Fevereiro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Março e Abril | 2022 | 01 de Março à 30 de Abril | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Maio e Junho | 2022 | 01 de Maio à 30 de Junho | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Julho e Agosto | 2022 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Setembro e Outubro | 2022 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Novembro e Dezembro | 2022 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 12/07/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Bimestral Maio e Junho | 2021 | 01 de Maio à 30 de Junho | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Julho e Agosto | 2021 | 01 de Julho à 31 de Agosto | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Setembro e Outubro | 2021 | 01 de Setembro à 31 de Outubro | 12/07/2026 | Ver |
| Prestação de Contas Bimestral Novembro e Dezembro | 2021 | 01 de Novembro à 31 de Dezembro | 12/07/2026 | Ver |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá
Últimas Notícias Consórcio Público de Tauá
Desculpe, Não foi possível exibir as últimas notícias!


