da Policlínica
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Outubro | Mensal | 14/11/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Setembro | Mensal | 17/10/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Agosto | Mensal | 17/09/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Julho | Mensal | 19/08/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Junho | Mensal | 21/07/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Maio | Mensal | 23/06/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Abril | Mensal | 20/05/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Março | Mensal | 17/04/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Fevereiro | Mensal | 17/03/2025 | Ver |
| Relatório de Avaliação do Atendimento da Policlínica | Janeiro | Mensal | 19/02/2025 | Ver |
Horário de Funcionamento Policlínica Regional
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá



