Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO tem por finalidade evidenciar a situação fiscal, demonstrando a execução orçamentária da receita e da despesa. O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais.
O RREO é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, permitindo que a sociedade conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária dos governos.
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária entregues ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE-CE.
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2025 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 1º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 2º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 3º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 4º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 5º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 6º Bimestre | 27/06/2026 | Ver |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá
Últimas Notícias Consórcio Público de Tauá
Desculpe, Não foi possível exibir as últimas notícias!
