da Policlínica
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Atendimentos | Setembro | Mensal | 04/09/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Agosto | Mensal | 04/08/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril à Junho | Trimestral | 29/07/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Julho | Trimestral | 29/07/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Julho | Mensal | 04/07/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Janeiro | Trimestral | 15/06/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Junho | Mensal | 04/06/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Maio | Mensal | 04/06/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Abril | Mensal | 04/05/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Março | Mensal | 15/04/2025 | Ver |
| Relatório Atendimentos | Março | Mensal | 04/04/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Fevereiro | Mensal | 14/03/2025 | Ver |
| Relatório Assistencial | Janeiro | Mensal | 07/02/2025 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Assistencial | 2024 | Anual | 22/01/2025 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Assistencial | 2023 | Anual | 25/01/2024 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Assistencial | 2022 | Anual | 23/01/2023 | Ver |
| Descrição | Período de Referência | Periodicidade | Data Publicação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Assistencial | 2021 | Anual | 20/01/2022 | Ver |
Horário de Funcionamento Policlínica Regional
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá



