Contrato Público ou Administrativo é o instrumento que vincula a administração e a empresa. Este é o meio que o Consórcio utiliza para formalizar suas aquisições de produtos e serviços. Nos contratos públicos, aplicam-se as normas da Lei nº 14.133/2021.
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | Mais Informações |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 2026.06.24.001 - CPSMT | TERCONS - TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, CONSULTORIA E LOCACOES LTDA | 24/06/2026 à 31/12/2026 | R$ 473.605,21 | Visualizar |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2026.06.22.001 - CPSM | TERCONS - TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, CONSULTORIA E LOCACOES LTDA | 22/06/2026 à 21/06/2027 | R$ 473.605,21 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.05.21.001 – CPSMT | PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA – ME | 21/05/2026 à 31/12/2026 | R$ 62.245,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.05.21.002 – CPSMT | JPC CONSTRUÇÃO & IRRIGAÇÃO LTDA | 21/05/2026 à 31/12/2026 | R$ 5.837,40 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.05.21.003 – CPSMT | Zuleide Fernandes Coutinho | 21/05/2026 à 31/12/2026 | R$ 12.585,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.30.001 – CPSMT | BRISANET TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 30/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 600,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.23.001 – CPSMT | Catiana Desiderio Torquato | 23/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 8.600,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.22.0001-CPSMT | MARIA FABIOLA BATALHA DO NASCIMENTO | 22/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 2.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.07.001 – CPSMT | A. R. G. BESERRA | 07/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 42.757,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.07.002 – CPSMT | Zuleide Fernandes Coutinho | 07/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 44.463,50 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.01.0001-CPSMT | Misael Pereira de Araújo | 01/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 4.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.04.01.002-CPSMT | M.P SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 01/04/2026 à 31/12/2026 | R$ 8.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.03.20.0001-CPSMT | CONTA MÉDICASERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20/03/2026 à 31/12/2026 | R$ 12.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.03.20.0002-CPSMT | IDELVAN A. DE ASSIS JUNIOR | 20/03/2026 à 31/12/2026 | R$ 20.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.03.20.0003-CPSMT | LG CARDIOLOGIA & DIAGNÓSTICO DE IMAGEM LTDA | 20/03/2026 à 31/12/2026 | R$ 3.400,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.03.20.0004-CPSMT | SALUTAR SOLUTER SERVIÇOS LTDA | 20/03/2026 à 31/12/2026 | R$ 43.600,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.03.20.0005-CPSMT | M.A.B BEZERRA ANAMNESE | 20/03/2026 à 31/12/2026 | R$ 8.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.03.02.001 – CPSMT | ANTONIO AIRTON ALVES MASSILON | 02/03/2026 à 31/12/2026 | R$ 45.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.02.26.001 - CPSMT | PROVENCE PRODUTOS OROFACIAIS LTDA | 26/02/2026 à 31/12/2026 | R$ 187.146,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.02.26.002 - CPSMT | LABORATORIO ORTHOPROTESE IBIAPABA LTDA | 26/02/2026 à 31/12/2026 | R$ 45.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.02.24.001 – CPSMT | C. A. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA – ME | 24/02/2026 à 31/12/2026 | R$ 46.550,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.02.06.001 - CPSMT | Zuleide Fernandes Coutinho | 06/02/2026 à 31/12/2026 | R$ 21.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.02.05.001 - CPSMT | S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 05/02/2026 à 31/12/2026 | R$ 22.880,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2026.02.03.001 - CPSMT | FRANCISCO MELCIDES DA SILVA JUNIOR | 03/02/2026 à 31/12/2026 | R$ 16.940,00 | Visualizar |
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | Mais Informações |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 2025.10.30.001 - CPSMT | FERNANDA MOURA COUTINHO | 30/10/2025 à 31/12/2025 | R$ 3.312,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.10.30.002 - CPSMT | FELIPE EVANGELISTA VERISSIMO | 30/10/2025 à 31/12/2025 | R$ 1.712,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.10.16.001 - CPSMT | CLINICA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO S/S LTDA | 16/10/2025 à 31/12/2025 | R$ 8.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.001 - CPSMT | URUS MED LTDA | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 8.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.002 - CPSMT | MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 8.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.003 – CPSMT | F S FEITOSA LTDA | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 5.332,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.004 – CPSMT | MARJORY EVELYN BEZERRA LIMA | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 3.972,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.005 – CPSMT | T. A. PEDROSA DO VALE LTDA | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 2.012,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.006 – CPSMT | ERALDO DE SOUSA LOIOLA JÚNIOR – ME | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 7.672,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.007 – CPSMT | ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 5.472,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.08.01.008 – CPSMT | HUMBERTO FEITOSA WANDERLEY | 01/08/2025 à 31/12/2025 | R$ 6.872,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.17.06.001 - CPSMT | A. V. P. DE ARAUJO | 17/06/2025 à 31/12/2025 | R$ 6.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO N° 2025.05.16.001 – CPSMT | MARIA ROSEANA DA SILVA NASCIMENTO 03675662306 | 16/05/2025 à 31/12/2025 | R$ 19.180,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.05.07.001 – CPSMT | ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE – ME | 07/05/2025 à 31/12/2025 | R$ 35.770,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.04.15.001 – CPSMT | SALUTAR SOLUTER SERVIÇOS LTDA | 15/04/2025 à 31/12/2025 | R$ 40.500,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.04.14.001 – CPSMT | ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA PARENTE – ME | 14/04/2025 à 31/12/2025 | R$ 114.592,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.03.21.001- CPSMT | PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA – ME | 21/03/2025 à 31/12/2025 | R$ 67.122,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.03.14.001 - CPSMT | Paulo Valente Maia | 14/03/2025 à 31/12/2025 | R$ 8.200,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.03.06.001 – CPSMT | Zuleide Fernandes Coutinho | 06/03/2025 à 31/12/2025 | R$ 38.908,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.03.06.002 – CPSMT | A. R. G. BESERRA | 06/03/2025 à 31/12/2025 | R$ 45.867,40 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.03.06.003 - CPSMT | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 06/03/2025 à 31/12/2025 | R$ 40.000,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.02.20.001- CPSMT | LABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA, CITOPATOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA E ESTÉTICA LTDA | 20/02/2025 à 31/12/2025 | R$ 58.572,40 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.02.20.002- CPSMT | LUILSON SARAIVA MODESTO – ME | 20/02/2025 à 31/12/2025 | R$ 33.410,80 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.01.28.001 - CPSMT | Zuleide Fernandes Coutinho | 28/01/2025 à 31/12/2025 | R$ 22.500,00 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.01.09.003 - CPSMT | Érika Beserra Oliveira | 09/01/2025 à 31/12/2025 | R$ 2.499,60 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.01.09.004 - CPSMT | Maria Evangelista de Araújo | 09/01/2025 à 31/12/2025 | R$ 2.499,60 | Visualizar |
| CONTRATO Nº 2025.01.09.005 - CPSMT | Francisca Heloisa Fernandes Teles | 09/01/2025 à 31/12/2025 | R$ 2.499,60 | Visualizar |
| Contrato | Fornecedor | Vigência | Valor | Mais Informações |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 2024.09.30.001 - CPSMT | CONCEITO SERVICOS TECNICOS LTDA | 30/09/2024 à 31/12/2024 | R$ 435.563,90 | Visualizar |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá


