O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público as Folhas de Pagamentos.
Título | Competência | Unidade | Arquivo |
---|---|---|---|
Folha de Pagamento | Janeiro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Janeiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Fevereiro | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Março | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Abril | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Maio | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Maio | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Maio | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | consorcio | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | ceo | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | policlinica | Visualizar |
Folha de Pagamento | Junho | policlinica | Visualizar |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá