Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO tem por finalidade evidenciar a situação fiscal, demonstrando a execução orçamentária da receita e da despesa. O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais.
O RREO é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, permitindo que a sociedade conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária dos governos.
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária entregues ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE-CE.
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 1º Bimestre | 28/03/2024 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 2º Bimestre | 31/05/2024 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 3º Bimestre | 31/07/2024 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 5º Bimestre | 28/11/2024 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2024 | 6º Bimestre | 31/01/2025 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 1º Bimestre | 31/03/2023 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 3º Bimestre | 28/07/2023 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 4º Bimestre | 26/09/2023 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 5º Bimestre | 30/11/2023 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2023 | 6º Bimestre | 31/01/2024 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 1º Bimestre | 31/03/2022 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 2º Bimestre | 31/05/2022 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 3º Bimestre | 29/07/2022 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 4º Bimestre | 30/09/2022 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2022 | 6º Bimestre | 31/01/2023 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 1º Bimestre | 31/03/2021 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 2º Bimestre | 28/05/2021 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 3º Bimestre | 30/07/2021 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 5º Bimestre | 30/11/2021 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2021 | 6º Bimestre | 30/01/2022 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 1º Bimestre | 31/03/2020 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 2º Bimestre | 31/05/2020 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 3º Bimestre | 31/07/2020 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 4º Bimestre | 30/09/2020 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 5º Bimestre | 30/11/2020 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2020 | 6º Bimestre | 31/01/2021 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 1º Bimestre | 15/03/2019 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 2º Bimestre | 15/05/2019 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 3º Bimestre | 15/07/2019 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 4º Bimestre | 10/09/2019 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 5º Bimestre | 15/11/2019 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2019 | 6º Bimestre | 15/01/2020 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 1º Bimestre | 15/03/2018 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 2º Bimestre | 15/05/2018 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 3º Bimestre | 13/07/2018 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 4º Bimestre | 14/09/2018 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 5º Bimestre | 14/11/2018 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2018 | 6º Bimestre | 10/01/2019 | Ver |
Descrição | Exercício | Período | Data Publicação | Arquivo |
---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 1º Bimestre | 15/03/2017 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 2º Bimestre | 15/05/2017 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 3º Bimestre | 14/07/2017 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 4º Bimestre | 15/09/2017 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 5º Bimestre | 14/11/2017 | Ver |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | 6º Bimestre | 15/01/2018 | Ver |
Horário de Funcionamento Consórcio Público de Tauá
- Seg à Sex 07:00 - 17:00
Sáb e Dom Fechado
Contatos
- Rua Abigail Cidrão de Oliveira, 190 - Tauá