Prestação de Contas Outubro de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Outubro de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | 150.900,00 | |
PARCELA DO ESTADO P/CEO | 430.395,26 | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 1.982.568,88 | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Policlinica | 37.462,91 | |
CEO | 28.352,77 | |
OUTRAS RECEITAS | ||
Ret. Contrib. Sindical | 46,65 | |
Ret. de ISS | 8.543,28 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 24.419,30 | |
Ret. de IRRF | 12.778,03 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 1.890,32 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 101,96 | |
SALDO ANTERIOR | 777.807,86 | |
TOTAL | 3.455.267,22 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 7.554,24 | 0,22 |
CEO COMISSIONADOS | 15.236,71 | 0,44 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 28.475,16 | 0,82 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 17.874,31 | 0,52 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 17.221,80 | 0,50 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 65.426,00 | 1,89 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 12.786,68 | 0,37 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 21.319,35 | 0,62 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 186.092,25 | 5,39 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 13.063,97 | 0,38 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.586,39 | 0,05 |
INSS FUNC CPSMT | 788,14 | 0,02 |
INSS PATR CEO | 9.594,47 | 0,28 |
INSS PATR POLICLINICA | 22.145,80 | 0,64 |
INSS FUNC CEO | 11.625,94 | 0,34 |
INSS FUNC POLI | 14.956,95 | 0,43 |
PASEP | 26,20 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
IRRF CPSMT (2010 a 2011) | 3.142,14 | 0,09 |
IRRF CEO (2010 a 2011) | 41.452,65 | 1,20 |
IRRF POLI (2010 a 2011) | 50.413,57 | 1,46 |
ISS | 9.204,53 | 0,27 |
SUB-TOTAL 2 | 178.000,75 | 5,15 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 68.291,59 | 1,98 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 50.923,23 | 1,47 |
VIGILANCIA ARMADA POLICLINICA | 8.838,16 | 0,26 |
SUB - TOTAL - 3 | 128.052,98 | 3,71 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 950,00 | 0,03 |
CAGECE CEO | 502,25 | 0,01 |
COELCE CEO | 1.595,99 | 0,05 |
CAGECE POLICLINICA | - | |
COELCE POLICLINICA | 6.366,97 | 0,18 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 239,16 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 353,33 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 478,11 | 0,01 |
SUB-TOTAL 4 | 10.485,81 | 0,30 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,12 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,04 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,17 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,12 |
SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 0,45 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | 952,30 | 0,03 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 2.500,00 | 0,07 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,23 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 14.612,52 | 0,42 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | 640,00 | 0,02 |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | 285,20 | 0,01 |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | - | |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | 200,00 | 0,01 |
SUB-TOTAL 6 | 27.190,02 | 0,79 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 49.946,22 | 1,45 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 5.131,78 | 0,02 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | 1.626,36 | 0,05 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 904,32 | 0,03 |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 736,30 | 0,02 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | 250,00 | 0,01 |
MAT.PERMANENTE CEO | - | |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | 503,70 | 0,01 |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | - | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CPSMT | - | |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | 207,50 | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | 866,00 | - |
SUB-TOTAL 7 | 60.172,18 | 1,74 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.137,35 | 0,03 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 300,00 | 0,01 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 294,87 | 0,01 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | 0,01 |
OUTRAS DESP. (adiant.) | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | 700,00 | |
FARDAMENTO | 940,00 | 0,03 |
SUB - TOTAL 8 | 3.732,22 | 0,11 |
TOTAL GERAL | 609.326,21 | 17,63 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 2.845.941,01 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde