Prestação de Contas Novembro de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Novembro de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | ||
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Policlinica | 37.462,91 | |
CEO | 28.352,77 | |
OUTRAS RECEITAS | ||
Ret. Contrib. Sindical | 31,10 | |
Ret. de ISS | 9.256,60 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 25.973,81 | |
Ret. de IRRF | 14.668,76 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 4.584,62 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 697,56 | |
SALDO ANTERIOR | 2.845.941,01 | |
TOTAL | 2.966.969,14 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 11.331,37 | 0,38 |
CEO COMISSIONADOS | 19.445,71 | 0,66 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 45.267,29 | 1,53 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 22.730,95 | 0,77 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 21.527,26 | 0,73 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 92.968,00 | 3,13 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 14.591,36 | 0,49 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 28.164,80 | 0,95 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 132,00 | 0,00 |
VERBAS RESCISÓRIAS | 54.390,16 | 1,83 |
SUB-TOTAL 1 | 310.548,90 | 10,47 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 9.621,62 | 0,32 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.586,39 | 0,05 |
INSS FUNC CPSMT | 788,14 | 0,03 |
INSS PATR CEO | 7.313,49 | 0,25 |
INSS PATR POLICLINICA | 18.786,39 | 0,63 |
INSS FUNC CEO | 8.972,71 | 0,30 |
INSS FUNC POLI | 14.368,05 | 0,48 |
PASEP | 26.316,72 | 0,89 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 46,65 | 0,00 |
IRRF CPSMT | 3.088,95 | 0,10 |
IRRF CEO (2010 a 2011) | 30.142,74 | 1,02 |
IRRF POLI (2010 a 2011) | 67.301,26 | 2,27 |
ISS | 8.556,35 | 0,29 |
SUB-TOTAL 2 | 196.889,46 | 6,64 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 68.291,59 | 2,30 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 53.150,39 | 1,79 |
VIGILANCIA ARMADA POLICLINICA | 8.838,16 | 0,30 |
SUB - TOTAL - 3 | 130.280,14 | 4,39 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 950,00 | 0,03 |
CAGECE CEO | 589,75 | 0,02 |
COELCE CEO | 2.003,50 | 0,07 |
CAGECE POLICLINICA | 943,55 | 0,03 |
COELCE POLICLINICA | 6.521,83 | 0,22 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 244,85 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 307,14 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 508,49 | 0,02 |
SUB-TOTAL 4 | 12.069,11 | 0,41 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,13 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,05 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,20 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,14 |
SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 0,53 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 2.622,00 | 0,09 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,27 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | 900,00 | 0,03 |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 14.720,52 | 0,50 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 8.993,00 | 0,30 |
SERVIÇOS SITE | 261,96 | 0,01 |
TREINAMENTO | - | |
SUB-TOTAL 6 | 35.497,48 | 1,20 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 35.001,16 | 1,18 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | - | |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | - | |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 19.456,34 | 0,66 |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | - | |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | 2.400,00 | - |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CPSMT | - | |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | ||
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 56.857,50 | 1,92 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 322,70 | 0,01 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 700,00 | 0,02 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 290,75 | 0,01 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 1.020,00 | 0,03 |
OUTRAS DESP. (adiant.) | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,03 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | ||
FARDAMENTO | - | |
SUB - TOTAL 8 | 3.333,45 | 0,11 |
TOTAL GERAL | 761.076,04 | 25,65 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 2.205.893,10 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde