Prestação de Contas Marco de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Marco de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 845.512,24 | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO | ||
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. Contrib. Sindical | 3.411,46 | |
Ret. de ISS | 558,15 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 21.550,39 | |
Ret. de IRRF | 10.217,28 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 7.427,55 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 586,60 | |
SALDO ANTERIOR | 1.185.872,56 | |
TOTAL | 2.075.136,23 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 6.805,90 | 0,33 |
CEO COMISSIONADOS | 11.646,66 | 0,56 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 27.555,60 | 1,33 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 13.570,23 | 0,65 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 15.492,80 | 0,75 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 34.284,00 | 1,65 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.652,40 | 0,56 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 19.291,08 | 0,93 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | 3.269,13 | 0,16 |
SUB-TOTAL 1 | 143.765,80 | 6,93 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 8.081,20 | 0,39 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.429,23 | 0,07 |
INSS FUNC CPSMT | 748,64 | 0,04 |
INSS PATR CEO | 8.250,47 | 0,40 |
INSS PATR POLICLINICA | 12.753,24 | 0,61 |
INSS FUNC CEO | 8.028,26 | 0,39 |
INSS FUNC POLI | 10.804,32 | 0,52 |
PASEP | 1.047,99 | 0,05 |
IRRF CPSMT | - | |
IRRF CEO | 406,63 | 0,02 |
IRRF POLI | 606,90 | 0,03 |
ISS PESSOA FÍSICA | 846,87 | 0,04 |
SUB-TOTAL 2 | 53.003,75 | 2,55 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 65.811,50 | 3,17 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 45.427,35 | 2,19 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 111.238,85 | #DIV/0! |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
CAGECE CEO | 238,54 | 0,01 |
COELCE CEO | 1.233,73 | 0,06 |
CAGECE POLICLINICA | 746,79 | 0,04 |
COELCE POLICLINICA | 7.842,36 | 0,38 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 299,74 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 292,69 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 478,30 | 0,02 |
SUB-TOTAL 4 | 11.482,15 | 0,55 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,19 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,07 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | - | |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,20 |
SUB-TOTAL 5 | 9.700,00 | 0,47 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 920,00 | 0,04 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,39 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 9.957,74 | 0,48 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | 109,10 | 0,01 |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 701,00 | 0,03 |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | - | |
SUB-TOTAL 6 | 19.687,84 | 0,95 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 4.209,10 | 0,20 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 330,00 | 0,02 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | - | |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 11.447,82 | 0,55 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 840,00 | 0,04 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | - | |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | 498,00 | - |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 450,00 | 0,02 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 17.774,92 | 0,86 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 19,90 | 0,00 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 1.100,00 | 0,05 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 290,70 | 0,01 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | - | |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | 500,00 | |
FARDAMENTO | - | |
SUB - TOTAL 8 | 1.910,60 | 0,09 |
TOTAL GERAL | 368.563,91 | 17,76 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.706.572,32 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde