Prestação de Contas Julho de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Julho de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | 196.109,80 | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 495.642,22 | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Policlinica | 37.462,91 | |
CEO | ||
OUTRAS RECEITAS | ||
Ret. Contrib. Sindical | 31,10 | |
Ret. de ISS | 1.927,00 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 11.390,20 | |
Ret. de IRRF | 14.914,23 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 2.177,64 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 1.183,11 | |
SALDO ANTERIOR | 588.214,42 | |
TOTAL | 1.349.052,63 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 7.554,24 | 0,56 |
CEO COMISSIONADOS | 12.619,63 | 0,94 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 36.842,10 | 2,73 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 15.153,96 | 1,12 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 21.538,63 | 1,60 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 72.765,00 | 5,39 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 14.629,57 | 1,08 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 21.229,45 | 1,57 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | 791,53 | 0,06 |
SUB-TOTAL 1 | 203.322,11 | 15,07 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 9.331,52 | 0,69 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.584,29 | 0,12 |
INSS FUNC CPSMT | 788,14 | 0,06 |
INSS PATR CEO | 9.194,18 | 0,68 |
INSS PATR POLICLINICA | 21.138,17 | 1,57 |
INSS FUNC CEO | 8.341,40 | 0,62 |
INSS FUNC POLI | 14.174,29 | 1,05 |
PASEP | 687,73 | 0,05 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - | - |
IRRF CEO | 421,84 | 0,03 |
IRRF POLI | 606,42 | 0,04 |
ISS | 1.614,40 | 0,12 |
SUB-TOTAL 2 | 67.882,38 | 5,03 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 65.185,99 | 4,83 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 51.214,99 | 3,80 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 116.400,98 | 8,63 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 950,00 | 0,07 |
CAGECE CEO | 583,50 | 0,04 |
COELCE CEO | 1.409,89 | 0,10 |
CAGECE POLICLINICA | 1.127,34 | 0,08 |
COELCE POLICLINICA | 5.974,38 | 0,44 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 276,67 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 349,05 | 0,03 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 529,44 | 0,04 |
SUB-TOTAL 4 | 11.200,27 | 0,83 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,30 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,11 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,44 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,31 |
SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 1,16 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 2.954,00 | 0,22 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,59 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 13.163,01 | 0,98 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | 13.436,62 | 1,00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 1.298,00 | 0,10 |
SERVIÇOS SITE | 1.000,00 | 0,07 |
TREINAMENTO | 3.100,00 | 0,23 |
SUB-TOTAL 6 | 42.951,63 | 3,18 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 27.948,98 | 2,07 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 1.351,52 | 0,04 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | 682,22 | 0,05 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 3.042,57 | 0,23 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 3.135,03 | 0,23 |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | 6.982,00 | 0,52 |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 577,50 | 0,04 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | 179,80 | 0,01 |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | 0,01 | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 25.102,50 | 1,86 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | 244,00 | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | 1,00 | |
SUB-TOTAL 7 | 69.246,12 | 5,13 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 351,30 | 0,03 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 850,00 | 0,06 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 206,81 | 0,02 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 660,00 | 0,05 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | ||
FARDAMENTO | - | |
SUB - TOTAL 8 | 2.068,11 | 0,15 |
TOTAL GERAL | 528.671,60 | 39,19 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 820.381,03 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde