Prestação de Contas Janeiro de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Janeiro de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO | 49.519,68 | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. de ISS | 448,34 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 17.161,90 | |
Ret. de IRRF | 7.850,00 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 8.239,10 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 182,48 | |
SALDO ANTERIOR | 1.758.419,81 | |
TOTAL | 1.841.821,31 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 6.805,90 | 0,37 |
CEO COMISSIONADOS | 13.440,47 | 0,73 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 27.555,60 | 1,50 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 13.570,23 | 0,74 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 15.492,80 | 0,84 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CRED. | 13.750,00 | 0,75 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.652,40 | 0,63 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 13.035,39 | 0,71 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 115.500,79 | 6,27 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 13.831,55 | 0,75 |
INSS PATRONAL CPSMT | 2.276,24 | 0,12 |
INSS FUNC CPSMT | 1.183,54 | 0,06 |
INSS PATR CEO | 13.717,29 | 0,74 |
INSS PATR POLICLINICA | 20.314,28 | 1,10 |
INSS FUNC CEO | 9.218,78 | 0,50 |
INSS FUNC POLI | 11.195,37 | 0,61 |
PASEP | 4.316,33 | 0,23 |
IRRF CPSMT | - | |
IRRF CEO | 344,91 | 0,02 |
IRRF POLI | 471,32 | 0,03 |
ISS PESSOA FÍSICA | - | |
SUB-TOTAL 2 | 76.869,61 | 4,17 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 47.131,63 | 2,56 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 34.490,66 | 1,87 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 81.622,29 | 4,43 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
CAGECE CEO | 371,10 | 0,02 |
COELCE CEO | 1.259,86 | 0,07 |
CAGECE POLICLINICA | - | |
COELCE POLICLINICA | 7.525,19 | 0,41 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 389,04 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 231,44 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 628,81 | 0,03 |
SUB-TOTAL 4 | 10.755,44 | 0,58 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,22 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,08 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,32 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,23 |
SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 0,85 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | - | |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,43 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 8.815,28 | 0,48 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 2.203,20 | 0,12 |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | 3.000,00 | 0,16 |
SUB-TOTAL 6 | 22.018,48 | 1,20 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 14.783,36 | 0,80 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 165,00 | 0,01 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | - | |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 4.854,73 | 0,26 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | - | |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | - | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 33.250,93 | 1,81 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 53.054,02 | 2,88 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 131,20 | 0,01 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 500,00 | 0,03 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 291,30 | 0,02 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | 0,02 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | 10,00 | 0,00 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,05 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | 0,05 |
FARDAMENTO | 396,72 | 0,02 |
SUB - TOTAL 8 | 3.689,22 | 0,20 |
TOTAL GERAL | 379.109,85 | 20,58 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.462.711,46 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde