Prestação de Contas Fevereiro de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Fevereiro de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO (REF. 2011) | 49.519,68 | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. de ISS | 940,22 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 19.856,18 | |
Ret. de IRRF | 10.388,94 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 5.645,96 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 164,00 | |
SALDO ANTERIOR | 1.462.711,46 | |
TOTAL | 1.549.226,44 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 6.805,90 | 0,44 |
CEO COMISSIONADOS | 11.646,66 | 0,75 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 27.555,60 | 1,78 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 13.570,23 | 0,88 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 15.492,80 | 1,00 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 43.593,00 | 2,81 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 12.761,19 | 0,82 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 13.232,40 | 0,85 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 198,00 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 144.855,78 | 9,35 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 8.093,78 | 0,52 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.429,24 | 0,09 |
INSS FUNC CPSMT | 748,64 | 0,05 |
INSS PATR CEO | 8.630,27 | 0,56 |
INSS PATR POLICLINICA | 12.078,67 | 0,78 |
INSS FUNC CEO | 7.351,43 | 0,47 |
INSS FUNC POLI | 9.067,71 | 0,59 |
PASEP | 84,21 | 0,01 |
IRRF CPSMT | - | |
IRRF CEO | 344,91 | 0,02 |
IRRF POLI | 471,32 | 0,03 |
ISS PESSOA FÍSICA | 596,24 | 0,04 |
SUB-TOTAL 2 | 48.896,42 | 3,16 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 60.689,64 | 3,92 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 40.662,63 | 2,62 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 101.352,27 | |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
CAGECE CEO | 267,60 | 0,02 |
COELCE CEO | 1.173,97 | 0,08 |
CAGECE POLICLINICA | 571,82 | 0,04 |
COELCE POLICLINICA | 8.149,25 | 0,53 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 234,92 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 243,72 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 515,59 | 0,03 |
SUB-TOTAL 4 | 11.506,87 | 0,74 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,26 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,10 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,38 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,27 |
SUB-TOTAL 5 | 15.600,00 | 1,01 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 1.060,00 | 0,07 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,52 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 10.888,31 | 0,70 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | 576,00 | 0,04 |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | - | |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | - | |
SUB-TOTAL 6 | 20.524,31 | 1,32 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 12.644,59 | 0,82 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | - | |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | - | |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 4.985,10 | 0,32 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 160,00 | 0,01 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | - | |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | - | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | 363,35 | 0,02 |
SUB-TOTAL 7 | 18.153,04 | 1,17 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 131,20 | 0,01 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 750,00 | 0,05 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 223,99 | 0,01 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | 0,02 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,06 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
FARDAMENTO | - | |
SUB - TOTAL 8 | 2.465,19 | 0,16 |
TOTAL GERAL | 363.353,88 | 23,45 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.185.872,56 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde