Prestação de Contas Abril de 2012
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Abril de 2012
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | - | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO | ||
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. Contrib. Sindical | - | |
Ret. de ISS | 942,67 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 19.700,03 | |
Ret. de IRRF | 12.700,68 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 6.182,30 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 583,82 | |
SALDO ANTERIOR | 1.706.572,32 | |
TOTAL | 1.746.681,82 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 6.805,90 | 0,39 |
CEO COMISSIONADOS | 13.735,07 | 0,79 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 28.619,70 | 1,64 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 13.570,23 | 0,78 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CLT | 15.492,80 | 0,89 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS CREDENCIADOS | 57.864,00 | 3,31 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.652,40 | 0,67 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 16.974,54 | 0,97 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 251,22 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | - |
SUB-TOTAL 1 | 164.965,86 | 9,44 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 8.707,56 | 0,50 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.429,23 | 0,08 |
INSS FUNC CPSMT | 748,64 | 0,04 |
INSS PATR CEO | 8.199,21 | 0,47 |
INSS PATR POLICLINICA | 16.833,74 | 0,96 |
INSS FUNC CEO | 8.390,21 | 0,48 |
INSS FUNC POLI | 12.892,04 | 0,74 |
PASEP | 8.534,73 | 0,49 |
IRRF CPSMT | - | |
IRRF CEO | 454,28 | 0,03 |
IRRF POLI | 658,11 | 0,04 |
ISS PESSOA FÍSICA | 657,90 | 0,04 |
SUB-TOTAL 2 | 67.505,65 | 3,86 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 57.937,43 | 3,32 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 40.679,55 | 2,33 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 98.616,98 | 5,65 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
CAGECE CEO | 261,85 | 0,01 |
COELCE CEO | 1.179,84 | 0,07 |
CAGECE POLICLINICA | 425,78 | 0,02 |
COELCE POLICLINICA | 8.065,29 | 0,46 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 262,42 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 331,76 | 0,02 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 575,57 | 0,03 |
SUB-TOTAL 4 | 11.452,51 | 0,66 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,23 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,09 |
ASSESSORIA CONTÁBIL (Fev e Mar) | 11.800,00 | 0,68 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,24 |
SUB-TOTAL 5 | 21.500,00 | 1,23 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | - | |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,46 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 12.672,73 | 0,73 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | - | |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | - | |
SUB-TOTAL 6 | 20.672,73 | 1,18 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | - | |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 2.597,53 | 0,15 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | 2.652,98 | 0,15 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | 49,00 | 0,00 |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | 0,00 | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 760,00 | 0,04 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 6.059,51 | 0,35 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 279,10 | 0,02 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 950,00 | 0,05 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 139,20 | 0,01 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 360,00 | 0,02 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,06 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | 0,06 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CPSMT | ||
FARDAMENTO | 6.740,00 | 0,39 |
SUB - TOTAL 8 | 10.468,30 | 0,60 |
TOTAL GERAL | 401.241,54 | 22,97 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.345.440,28 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde