Prestação de Contas Setembro de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Setembro de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 422.756,12 | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO | 16.506,56 | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. INSS FUNCIONAL | 13.279,43 | |
Ret. de IRRF | 7.259,75 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 4.987,31 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 283,71 | |
SALDO ANTERIOR | 974.103,04 | |
TOTAL | 1.439.175,92 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 7.226,16 | 0,50 |
CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 0,76 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 27.186,00 | 1,89 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 12.823,83 | 0,89 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS | 22.962,00 | 1,60 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 11.329,00 | 0,79 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 8.765,57 | 0,61 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 186,57 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 101.379,39 | 7,04 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 7.370,10 | 0,51 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.021,66 | |
INSS FUNC CPSMT | 507,85 | |
INSS PATR CEO | 5.095,53 | 0,35 |
INSS PATR POLICLINICA | 8.898,59 | |
INSS FUNC CEO | 6.281,31 | |
INSS FUNC POLI | 8.201,25 | |
PASEP | 4.806,60 | 0,33 |
IRRF CPSMT | ||
IRRF CEO | 344,91 | |
IRRF POLI | 413,01 | |
ISS PESSOA FÍSICA | 35,26 | |
SUB-TOTAL 2 | 42.976,07 | 2,99 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 41.301,30 | 2,87 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 34.490,66 | |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 75.791,96 | 5,27 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (jul) | ||
CAGECE CEO | 463,10 | 0,03 |
COELCE CEO | 1.026,52 | 0,07 |
CAGECE POLICLINICA | 819,60 | 0,06 |
COELCE POLICLINICA | 7.614,02 | 105,37 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
SUB-TOTAL 4 | 9.923,24 | 0,69 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | - | |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | |
ASSESSORIA CONTÁBIL(JUN E JUL ) | 11.800,00 | 0,82 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | |
SUB-TOTAL 5 | 17.500,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | - | |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,56 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | ||
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 1.935,00 | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | 507,50 | 0,04 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | 362,00 | 0,03 |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlica | 2.675,00 | |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | ||
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 534,00 | |
SERVIÇOS SITE | 29,90 | |
TREINAMENTO | 600,00 | |
SUB-TOTAL 6 | 14.643,40 | 1,02 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 4.078,29 | 0,28 |
MAT.CONSUMO POLICLINICA | 2.548,10 | 0,18 |
MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 958,46 | |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 4.981,00 | 0,35 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 2.753,67 | 0,19 |
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 290,00 | 0,02 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | 7.038,64 | |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | ||
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | 210,00 | 0,01 |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 4.549,00 | 0,32 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | ||
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | ||
SUB-TOTAL 7 | 27.407,16 | 1,90 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | - | |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 1.200,00 | 0,08 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 508,70 | |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | ||
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (CONTROLE DE PONTO) | 570,00 | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | |
SUB - TOTAL 8 | 4.278,70 | 0,30 |
TOTAL GERAL | 293.899,92 | 20,42 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.145.276,00 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde