Prestação de Contas Novembro de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Novembro de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 845.512,24 | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO | 33.013,12 | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. de ISS | 63,86 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 16.736,09 | |
Ret. de IRRF | 8.438,71 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 6.043,38 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 129,12 | |
SALDO ANTERIOR | 1.260.456,41 | |
TOTAL | 2.170.392,93 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 11.949,38 | 0,55 |
CEO COMISSIONADOS | 16.350,39 | 0,75 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 35.480,90 | 1,63 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 19.235,75 | 0,89 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS | 22.324,16 | 1,03 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 17.936,74 | 0,83 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 13.887,02 | 0,64 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 254,07 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | 7.583,34 | 0,35 |
SUB-TOTAL 1 | 145.001,75 | 6,68 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 8.644,71 | 0,40 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.272,49 | 0,06 |
INSS FUNC CPSMT | 666,54 | 0,03 |
INSS PATR CEO | 7.998,11 | 0,37 |
INSS PATR POLICLINICA | 13.421,82 | 0,62 |
INSS FUNC CEO | 7.094,64 | 0,33 |
INSS FUNC POLI | 8.368,40 | 0,39 |
PASEP | 4.281,97 | 0,20 |
IRRF CPSMT | - | |
IRRF CEO | 344,91 | 0,02 |
IRRF POLI | 413,01 | 0,02 |
ISS PESSOA FÍSICA | 344,04 | 0,02 |
SUB-TOTAL 2 | 52.850,64 | 2,44 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 41.301,30 | 1,90 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 34.490,66 | 1,59 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 75.791,96 | 3,49 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
CAGECE CEO | 382,60 | 0,02 |
COELCE CEO | 1.212,55 | 0,06 |
CAGECE POLICLINICA | 910,00 | 0,04 |
COELCE POLICLINICA | 7.742,75 | 0,36 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 609,73 | 0,03 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 209,07 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 449,68 | 0,02 |
SUB-TOTAL 4 | 11.866,38 | 0,55 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,18 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,07 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 11.800,00 | 0,54 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,19 |
SUB-TOTAL 5 | 21.500,00 | 0,99 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | - | |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,37 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 13.153,83 | 0,61 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | 400,00 | 0,02 |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 2.179,20 | 0,10 |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | 350,00 | 0,02 |
SUB-TOTAL 6 | 24.083,03 | 1,11 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 21.846,76 | 1,01 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO POLICLINICA | 2.237,79 | 0,10 |
MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 1.101,16 | 0,05 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 2.392,65 | 0,11 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 3.872,20 | 0,18 |
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 6.597,14 | 0,30 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | 1.488,82 | 0,07 |
MAT.PERMANENTE CEO | 1.428,00 | 0,07 |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | 1.642,00 | 0,08 |
MAT. GRAFICO - CEO | 820,00 | 0,04 |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 43.426,52 | 2,00 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 247,10 | 0,01 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 200,00 | 0,01 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 311,86 | 0,01 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | 1.000,00 | 0,05 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | - | |
SUB - TOTAL 8 | 1.758,96 | 0,08 |
TOTAL GERAL | 376.279,24 | 17,34 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.794.113,69 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde