Prestação de Contas Marco de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Marco de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | ||
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá ( ref. Dez) | - | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. INSS FUNCIONAL | 7.423,97 | |
Ret. de IRRF | 5.815,94 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 1.333,12 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 126,86 | |
SALDO ANTERIOR | 391.447,00 | |
TOTAL | 406.146,89 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL (ref. mar/11) | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 6.059,50 | 1,49 |
CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 2,68 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 19.080,00 | 4,70 |
CEO NIVEL MEDIO | 10.357,35 | 2,55 |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 12.823,83 | 3,16 |
POLICLINICA ESPECILISTAS | 15.224,00 | 3,75 |
POLICLINICA MED. CLINICO | 3.806,00 | 0,94 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 12.788,00 | 3,15 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 6.938,00 | 1,71 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 459,94 | 0,11 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 98.436,88 | 24,24 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS (Ref. fev/11) | 5.523,68 | 1,36 |
INSS PATR(ref.fev/11+ dif.jan/11) | 25.072,86 | 6,17 |
INSS FUNC | 6.776,42 | |
PASEP | - | |
IRRF | ||
SUB-TOTAL 2 | 37.372,96 | 9,20 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. | 20.710,87 | 5,10 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 20.710,87 | 5,10 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | |
CAGECE CEO (fev) | 225,02 | 0,06 |
COELCE CEO (jan e fev) | 1.857,48 | 0,46 |
CAGECE POLICLINICA(jan e fev) | 1.285,42 | 0,32 |
COELCE POLICLINICA(jan e fev) | 15.251,94 | 251,70 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
SUB-TOTAL 4 | 18.969,86 | 4,67 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS (JAN E FEV) | 2.000,00 | 0,49 |
ASSESSORIA CONTÁBIL/SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 1,03 |
SUB-TOTAL 5 | 6.200,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | 350,00 | 0,09 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | 755,00 | 0,19 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 1,97 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | 190,00 | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CPSMT | 600,00 | 0,15 |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||
SERVIÇOS GRÁFICOS (CEO E POLICLINICA) | - | - |
SUB-TOTAL 6 | 9.895,00 | 2,44 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | - | - |
MAT.CONSUMO POLICLINICA | - | - |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | - | - |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
MAT.MANUT.INSTALAÇOES POL | 463,10 | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | - |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | - |
MAT.PERMANENTE CEO | 3.396,00 | |
MAT. DE INFORMÁTICA | - | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - | - |
SUB-TOTAL 7 | 3.859,10 | 0,95 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 179,90 | 0,04 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 407,20 | 0,10 |
SUB - TOTAL 8 | 587,10 | 0,14 |
TOTAL GERAL | 196.031,77 | 48,27 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 210.115,12 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde