Prestação de Contas Maio de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Maio de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ |
PARCELA DA UNIÃO | |
PARCELA DO ESTADO P/CEO (jan e fev) | 196.109,80 |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA (jan e fev) | 845.512,24 |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | |
Tauá | - |
Aiuaba | |
Arneiroz | |
RET. CONTR. SINDICAL | 2.835,20 |
Ret. INSS FUNCIONAL | 12.216,47 |
Ret. de IRRF | 10.697,01 |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 720,63 |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 479,45 |
SALDO ANTERIOR | 39.003,38 |
TOTAL | 1.107.574,18 |
DESPESAS | VALOR EM R$ |
PESSOAL | |
CPSMT COMISSIONADOS | 3.500,00 |
CEO COMISSIONADOS | 21.800,52 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 36.183,00 |
CEO NIVEL MEDIO | 701,25 |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 25.647,66 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS | 30.532,00 |
POLICLINICA MED. CLINICO | 7.633,00 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 25.850,39 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 14.104,84 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 331,68 |
VERBAS RESCISÓRIAS CEO | 409,83 |
SUB-TOTAL 1 | 166.694,17 |
ENCARGOS SOCIAIS | |
FGTS (Ref. abril/11) | 4.995,16 |
INSS PATR(ref.abril/11) | 14.964,50 |
INSS FUNC(ref.abril/11) | 14.012,77 |
PASEP | |
IRRF | |
SUB-TOTAL 2 | 33.972,43 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 35.219,61 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 29.096,59 |
VIGILANCIA | |
SUB - TOTAL - 3 | 64.316,20 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | |
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (mar e abril) | 700,00 |
CAGECE CEO | 284,85 |
COELCE CEO | 996,51 |
CAGECE POLICLINICA | 376,85 |
COELCE POLICLINICA (mar e abr) | 15.109,61 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET | |
SUB-TOTAL 4 | 17.467,82 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | |
SISTEMAS OPERACIONAIS(mar e abr) | 2.000,00 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 |
ASSESSORIA SUPORTE ADM | 4.200,00 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.477,50 |
SUB-TOTAL 5 | 13.577,50 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | 720,00 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | 380,00 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | 150,00 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | 345,00 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | 285,00 |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | 80,00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS (CEO E POLICLINICA) | - |
SUB-TOTAL 6 | 9.960,00 |
MATERIAIS | |
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 28.068,08 |
MAT.CONSUMO POLICLINICA E CEO | 1.838,51 |
MAT.CONSUMO DIVERSOS CEO | 768,62 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 22.830,45 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 1.831,72 |
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 158,78 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - |
MAT.PERMANENTE CEO | |
MAT. DE INFORMÁTICA | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | - |
SUB-TOTAL 7 | 55.496,16 |
OUTROS | |
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 132,60 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 757,00 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA | 649,20 |
SUB - TOTAL 8 | 1.538,80 |
TOTAL GERAL | 363.023,08 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde