Prestação de Contas Janeiro de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Janeiro de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | ||
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá (Out.a Dez) | ||
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. INSS FUNCIONAL | 7.677,18 | |
Ret. de IRRF | 4.728,86 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 2.694,75 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 655,20 | |
SALDO ANTERIOR | 755.318,84 | |
TOTAL | 771.074,83 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL (ref. Dez/10) | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 3.500,00 | 0,45 |
CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 1,41 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 24.745,50 | 3,21 |
CEO NIVEL MEDIO | 8.807,64 | 1,14 |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 5.892,03 | 0,76 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS | 15.224,00 | 1,97 |
POLICLINICA MED. CLINICO | 3.806,00 | 0,49 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 9.596,00 | 1,24 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 7.168,33 | 0,93 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 385,12 | 0,05 |
VERBAS RESCISÓRIAS | 1.824,91 | |
SUB-TOTAL 1 | 91.849,79 | 11,91 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS (Ref. Nov e Dez/10) | 14.970,84 | 1,94 |
INSS PATR/FUNC(ref.nov e dez/10) | 49.212,60 | 6,38 |
PASEP | - | |
IRRF | ||
SUB-TOTAL 2 | 64.183,44 | 8,32 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. | 18.598,31 | 2,41 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 18.598,31 | 2,41 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
CAGECE CEO (dez e jan) | 473,67 | 0,06 |
COELCE CEO | 1.124,49 | 0,15 |
CAGECE POLICLINICA | - | |
COELCE POLICLINICA | - | |
TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
SUB-TOTAL 4 | 1.598,16 | 0,21 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | - | - |
SUB-TOTAL 5 | - | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | - | |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | 688,86 | 0,09 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. CEO/POLICLINICA | 8.000,00 | 1,04 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | 330,56 | 0,04 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | - | |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 950,00 | 0,12 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | |
SERV.GRAFICOS - CEO | 2.006,00 | |
SERVIÇOS GRÁFICOS ( POLICLINICA) | 713,00 | 0,09 |
SUB-TOTAL 6 | 13.038,42 | 1,69 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 25.807,26 | 3,35 |
MAT.CONSUMO POLICLINICA | - | |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 16.956,82 | 2,20 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 3.242,46 | 0,42 |
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | 375,00 | 0,05 |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | 2.316,72 | 0,30 |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA | - | |
MAT.MANUT.INSTALAÇÕES - POLICLINICA | 275,50 | |
MAT. PERMANENTE -CPSMT | 657,80 | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 80,00 | 0,01 |
SUB-TOTAL 7 | 49.711,56 | 6,45 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 283,55 | 0,04 |
DIÁRIAS | 150,00 | 0,02 |
SUB - TOTAL 8 | 433,55 | 0,06 |
TOTAL GERAL | 239.413,23 | 31,05 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 531.661,60 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde