Prestação de Contas Fevereiro de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Fevereiro de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | ||
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | ||
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá ( ref. Dez) | 16.503,56 | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. INSS FUNCIONAL | 7.580,23 | |
Ret. de IRRF | 5.452,58 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 1.643,56 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 1.228,50 | |
SALDO ANTERIOR | 531.661,60 | |
TOTAL | 564.070,03 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL (ref. Jan/11) | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 3.500,00 | 0,62 |
CEO COMISSIONADOS | 10.900,26 | 1,93 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 21.235,50 | 3,76 |
CEO NIVEL MEDIO | 8.948,13 | 1,59 |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 12.823,83 | 2,27 |
POLICLINICA ESPECILISTAS | 15.224,00 | 2,70 |
POLICLINICA MED. CLINICO | 3.806,00 | 0,67 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 9.596,00 | 1,70 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 6.256,00 | 1,11 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 459,94 | 0,08 |
VERBAS RESCISÓRIAS | - | |
SUB-TOTAL 1 | 92.749,66 | 16,44 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS (Ref. jan/11) | 7.319,56 | 1,30 |
INSS FUNC(ref.jan/11) | 8.387,78 | 1,49 |
INSS PATR | 13.323,22 | |
PASEP | - | |
IRRF | ||
SUB-TOTAL 2 | 29.030,56 | 5,15 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. | 21.529,76 | 3,82 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 21.529,76 | 3,82 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | ||
CAGECE CEO | 130,22 | 0,02 |
COELCE CEO | 805,76 | 0,14 |
CAGECE POLICLINICA | - | |
COELCE POLICLINICA | - | |
TELEFONIA FIXA E INTERNET | - | |
SUB-TOTAL 4 | 935,98 | 0,17 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS | - | - |
ASSESSORIA SUPORTE ADM. | 4.200,00 | #DIV/0! |
SUB-TOTAL 5 | 4.200,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - CEO | 329,30 | 0,06 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POL | - | - |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. CEO/POLICLINICA | 8.000,00 | 1,42 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CPSMT | 600,00 | 0,11 |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | 85,00 | 0,02 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||
SERVIÇOS GRÁFICOS (CPSMT) | 351,00 | 0,06 |
SUB-TOTAL 6 | 9.365,30 | 1,66 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 9.336,93 | 1,66 |
MAT.CONSUMO POLICLINICA | 412,30 | 0,07 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 3.006,08 | 0,53 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | - | |
MAT. FARMACEUTICO POLICLINICA | - | |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA | - | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 180,00 | 0,03 |
SUB-TOTAL 7 | 12.935,31 | 2,29 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 160,00 | 0,03 |
FARDAMENTO POL | 931,31 | |
FARDAMENTO CEO | 485,15 | |
DIÁRIAS | 300,00 | 0,05 |
SUB - TOTAL 8 | 1.876,46 | 0,33 |
TOTAL GERAL | 172.623,03 | 30,60 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 391.447,00 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde