Prestação de Contas Dezembro de 2011
O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá torna público a prestação de contas: Dezembro de 2011
RECEITAS/FONTE | VALOR EM R$ | |
PARCELA DA UNIÃO | ||
PARCELA DO ESTADO P/CEO | - | |
PARCELA DO ESTADO P/POLICLINICA | 422.756,12 | |
REPASSE DOS MUNICÍPIOS: | ||
Tauá P/CEO | - | |
Aiuaba | ||
Arneiroz | ||
Ret. de ISS | 218,80 | |
Ret. INSS FUNCIONAL | 30.846,42 | |
Ret. de IRRF | 14.298,18 | |
RENDIMENTOS APLI.FIN. | 8.085,71 | |
RESSARCIMENTO DE VALORES | 801,59 | |
SALDO ANTERIOR | 1.794.113,69 | |
TOTAL | 2.271.120,51 | |
DESPESAS | VALOR EM R$ | % DA REC. |
PESSOAL (DEZ + 13º) | ||
CPSMT COMISSIONADOS | 8.449,37 | 0,37 |
CEO COMISSIONADOS | 16.350,39 | 0,72 |
CEO NIVEL SUPERIOR | 35.480,85 | 1,56 |
CEO NIVEL MEDIO | - | - |
POLICLINICA COMISSIONADOS | 21.199,75 | 0,93 |
POLICLINICA ESPECIALISTAS | 22.324,16 | 0,98 |
POLICLINICA N.SUP. N/ MEDICO | 17.943,40 | 0,79 |
POLICLINICA N. MÉDIO | 15.280,40 | 0,67 |
ADIANT. SAL. FAMÍLIA | 165,84 | 0,01 |
VERBAS RESCISÓRIAS | 13.799,20 | 0,61 |
SUB-TOTAL 1 | 150.993,36 | 6,65 |
ENCARGOS SOCIAIS | ||
FGTS | 8.259,74 | 0,36 |
INSS PATRONAL CPSMT | 1.272,49 | 0,06 |
INSS FUNC CPSMT | 666,54 | 0,03 |
INSS PATR CEO | 7.998,11 | 0,35 |
INSS PATR POLICLINICA | 12.411,22 | 0,55 |
INSS FUNC CEO | 7.178,23 | 0,32 |
INSS FUNC POLI | 8.283,30 | 0,36 |
PASEP | 8.846,23 | 0,39 |
IRRF CPSMT | - | |
IRRF CEO | 344,91 | 0,02 |
IRRF POLI | 419,90 | 0,02 |
ISS PESSOA FÍSICA | 218,80 | 0,01 |
SUB-TOTAL 2 | 55.899,47 | 2,46 |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (NOV E DEZ) | ||
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. POLICLINICA | 89.121,49 | 3,92 |
PESSOAL DE APOIO/SERV.GER. CEO | 68.981,32 | 3,04 |
VIGILANCIA | - | |
SUB - TOTAL - 3 | 158.102,81 | 6,96 |
SERVIÇOS UTILITÁRIOS | ||
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 350,00 | 0,02 |
CAGECE CEO | 307,85 | 0,01 |
COELCE CEO | 1.164,16 | 0,05 |
CAGECE POLICLINICA | - | |
COELCE POLICLINICA | 7.713,64 | 0,34 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CPSMT | 322,54 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET - CEO | 212,80 | 0,01 |
TELEFONIA FIXA E INTERNET -POLI | 481,46 | 0,02 |
SUB-TOTAL 4 | 10.552,45 | 0,46 |
ASSESSORIAS E SISTEMAS | ||
SISTEMAS OPERACIONAIS (NOV E DEZ) | 8.000,00 | 0,35 |
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES | 1.500,00 | 0,07 |
ASSESSORIA CONTÁBIL | 5.900,00 | 0,26 |
SUPORTE ADM. | 4.200,00 | 0,18 |
SUB-TOTAL 5 | 19.600,00 | 0,86 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP - CEO | 580,00 | 0,03 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIP.- POL | 479,00 | 0,02 |
MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO-ODONTOL. | 8.000,00 | 0,35 |
MANUT.EQUIP.DIVERSOS POL | - | |
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 8.605,62 | 0,38 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CEO | - | |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - POL | - | |
HOSPEDAGEM/REFEIÇÕES- POL | 600,00 | 0,03 |
SERVIÇOS DIVERSOS- policlinica | 400,00 | 0,02 |
SERVIÇOS GRÁFICOS CEO | - | |
SERVIÇOS GRÁFICOS POLICLINICA | - | |
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES | 1.176,00 | 0,05 |
SERVIÇOS SITE | - | |
TREINAMENTO | - | |
SUB-TOTAL 6 | 19.840,62 | 0,87 |
MATERIAIS | ||
MAT. CONSUMO ODONTOLÓGICO | 31.564,33 | 1,39 |
MAT.LIMP.E HIGIENIZAÇÃO E OUTROS - POLICLINICA | 6.818,18 | 0,30 |
MAT.LIMP. E HIGIEN. E OUTROS - CEO | 4.716,89 | 0,21 |
MAT.INSTR. ODONTOLÓGICO | 12.107,55 | 0,53 |
MAT. HOSPITALAR POLICLINICA | 17.954,55 | 0,79 |
MAT. CONS. RADIOLÓGICO POLICLINICA | 13.044,00 | 0,57 |
MAT. EXPEDIENTE POLICLINICA | - | |
MAT.EXPEDIENTE CEO | - | |
MAT.PERMANENTE CEO | 6.093,00 | 0,27 |
MATERIAL DE INFORMÁTICA CEO | - | |
MAT. DE INFORMÁTICA POLI | - | |
MAT. GRÁFICO - POLI | - | |
MAT. GRAFICO - CEO | 0,27 | |
MAT.PERMANENTE POLICLINICA | 2.942,00 | 0,13 |
MAT. PERMANENTE CPSMT | - | |
MAT. MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES - POLI | - | |
SUB-TOTAL 7 | 95.240,50 | 4,19 |
OUTROS | ||
SERVIÇOS BANCÁRIOS | 375,51 | 0,02 |
DIÁRIAS/PASSAGENS | 600,00 | 0,03 |
COMBUSTÍVEL/GAS COZINHA CEO/POLI | 495,98 | 0,02 |
OUTRAS DESP. BANCÁRIAS | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS POLICLINICA | - | |
SUPRIMENTO DE FUNDOS CEO | 1.000,00 | 0,04 |
SUB - TOTAL 8 | 2.471,49 | 0,11 |
TOTAL GERAL | 512.700,70 | 22,57 |
DEFICIT/SUPERAVIT | 1.758.419,81 |
Últimas Notícias
Policlínica divulga total de atendimentos do primeiro semestre de 2024
Pregão Eletrônico Nº 2024.08.09.001
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público 2024.07.01 para a contratação de profissionais especializados na área de saúde
CPSMT anuncia a abertura de chamamento público para a contratação de profissionais especializados na área de saúde